Injetor de combustível Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 Para Toyota 4Runner Tacoma
Especificações:
1. Nome do produto: Injetor de combustível Toyota 4runner
2. Número da peça: 23250-75100 23209-09045
3.Ajuste para:Toyota 4Runner Tacoma
4. Substituição: Substituição direta para abastecer o motor
5.Marca: 100% novo
6. Local de origem: Feito no Japão
7. Cor: como as fotos mostraram
8. Prazo de entrega: dentro de uma semana dias úteis
9. Pagamento: T/T Western Union, Money Gram, Paypal, etc.
Fotos confirmações
As fotos do injetor de combustível Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 foram tiradas em nosso estoque. Confirme os produtos antes de comprar.






Formulários:
O injetor de combustível Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 é adequado para as séries Toyota 4runner e Tacoma conforme abaixo:
| Fazer | Modelo | Aparar | Motor | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup com cabine dupla limitada 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Cabine Dupla Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Cabine Dupla Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Cabine Dupla Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Cabine Dupla Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Cabine Dupla Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Cabine Dupla Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 3,5L 3456CC V6 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | 4Corredor | Utilitário esportivo limitado 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | 4Corredor | SR5 Sport Utility 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | 4Corredor | Trail Sport Utility 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2012 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | 4Corredor | Utilitário esportivo limitado 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | 4Corredor | SR5 Sport Utility 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | 4Corredor | Trail Sport Utility 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | 4Corredor | Utilitário esportivo limitado 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | 4Corredor | SR5 Sport Utility 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | 4Corredor | SR5 Sport Utility 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | 4Corredor | Trail Sport Utility 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2009 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2008 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2007 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2006 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 3-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Estendida Pickup 3-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 3-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Estendida Pickup 3-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Cabine Padrão Pickup 2-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner Cabine Estendida Pickup 3-Porta | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
Tag: injetor de combustível toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 para toyota 4runner tacoma, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, em estoque





